Search Results
เตือน “พายุ 2 ลูก” กระทบไทย ฝนตกลากยาวถึงวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. | TNN ข่าวค่ำ | 4 พ.ค. 66 #shorts
พายุไซโคลน “โมคา” แรงขึ้น เตือนไทยฝนตกต่อเนื่อง 11-14 พ.ค. | TNN ข่าวค่ำ | 10 พ.ค. 66
"พายุถล่มไทย" ปีนี้ 2 ลูก ช่วยเติมน้ำในช่วง "เอลนีโญ" | TNN ข่าวค่ำ | 28 พ.ค. 66
มาอีกลูก!รับมือพายุ"โมฉะ" อ.เสรี เตือนถล่มหนักยาวถึง 14 พ.ค. | TNN ข่าวดึก | 9 พ.ค. 66
พยากรณ์อากาศ 11 พฤษภาคม 2566 | “พายุโมคา” ทำไทยฝนเพิ่มถึง 14 พ.ค. | TNN EARTH | 11-05-23
เปิดพิกัดไซโคลน "โมคา" จ่อขึ้นฝั่งแล้ว-ทำฝนถล่มหนักทั่วไทย | TNN ข่าวเย็น | 13-05-23
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.
22 พ.ค.นี้ไทยเข้าสู่ฤดูฝน ปีนี้ฝนน้อยเสี่ยงแล้ง - ไทยตอนบนยังอากาศร้อนจัด | TNN ข่าวเที่ยง | 21-5-66
ด่วน พ.ค. ฝนหนักสูงสุด - เตือนปีนี้อากาศโลกแปรปรวนหนัก | TNN ข่าวเย็น | 02-05-23
เฝ้าระวัง ! สภาวะ เอลนีโญ ส่งผลฝนทิ้งช่วง กลางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม นี้
พายุ บุกอีกลูก ไซโคลน โมคา แจ้งข่าว เตือนภัยด้วย
ปิดตำนานชื่อพายุ"รามสูร"ชวนโหวตชื่อใหม่